Корм для цуценя англійського бульдога Royal Canin Bulldog Junior 12 кг

Royal Canin (Роял Канін) Bulldog Junior сухий корм для цуценят англійського бульдога 12 кг
Корм для цуценят породи англійський бульдог до 12 місяців. Продукт виготовлений з використанням високоякісних рослинних білків (L. I. P.), що володіють високою засвоюваністю. Крім того, він містить буряковий жом, фруктоолігосахариди і манноолигосахариды, що підтримують баланс шлунково-кишкової мікрофлори. Також у його складі знаходиться риб'ячий жир, багатий жирними кислотами (ейкозапентаєнової і докозагексаєнової). Він володіє протизапальними властивостями і допомагає захищати слизову оболонку травного тракту
Royal Canin (Роял Канін) Bulldog Junior купити
- Збагачений глюкозамін і хондроїтин сульфатом, продукт допомагає зберігати здоровими хрящі і зв'язки суглобів, а додавання жирних кислот Омега 3 наділяє його протизапальними властивостями
- Комплекс антиоксидантів, що мають синергічна дією (лютеїн, таурин, вітаміни С і Е), зміцнює імунну захист а манноолигосахариды стимулюють виробництво антитіл
- Особлива форма крокет допомагає собаці легко захоплювати корм, а їх розмір і текстура змушують добре його розгризати, чтоспособствует гігієну ротової порожнини та зубів
Поживні речовини | Кількість |
---|---|
Волога (%) | 8 |
Білки (%) | 30 |
Жири (%): | 17 |
- Омега-6 (%) | 3,2 |
- Омега-3 (%) | 0,8 |
- EPA + DHA (%) | 0,4 |
Харчова клітковина (%) | 7,1 |
Зола (%) | 6,5 |
Безазотисті екстрактивні речовини (%): | 35,4 |
- Крохмаль (%) | 31,4 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Кальцій (%) | 1 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Натрій (%) | 0,4 |
Калій (%) | 0,6 |
Магній (%) | 0,06 |
Мідь (мг/кг) | 22 |
Залізо (мг/кг) | 198 |
Марганець (мг/кг) | 72 |
Цинк (мг/кг) | 243 |
Селен (%) | 0,16 |
Йод (%) | 2,8 |
Вітаміни | Кількість |
Вітамін А (МО/кг) | 32 000 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800 |
Вітамін Е (мг/кг) | 600 |
Вітамін С (мг/кг) | 300 |
Вітамін В1 (мг/кг) | 55,5 |
Вітамін В2 (мг/кг) | 55,5 |
Кальцію пантотенат (мг/кг) | 164,1 |
Вітамін В6 (мг/кг) | 85,6 |
Вітамін В12 (мг/кг) | 0,17 |
Нікотинова кислота (мг/кг) | 500 |
Біотин (мг/кг) | 3,3 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 17,3 |
Холін (мг/кг) | 2500 |
Інші речовини | Кількість |
Таурин (%) | 0,3 |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | - |
Лютеїн (мг/кг) | 5 |
Глюкозамін і хондроїтин (мг/кг) | 1000 |
Енергетична цінність | ккал/кг |
Метаболічна енергія NRC 74 (по Атуотеру) | 4146 |
Метаболічна енергія NRC 85 (за Атуотеру) | 3734 |
Метаболічна енергія (вимірювана) | 3980 |
Типовий аналіз
Компонент | Зміст |
білки | 30% |
жири | 17% |
зола | 6,5% |
клітковина | 7,1% |
вологість | 8% |
кальцій | 1% |
фосфор | 8% |
магній | 0,06% |
вітамін А | 32000 МО |
вітамін D3 | 800 МО |
вітамін Е | 600 мг |
Склад
Рис, дегідрірованний м'ясо птиці, тваринні жири, дегідрованому білки тваринного походження (свинина)*, ізолят рослинних білків*, гідролізат білків тваринного походження, рослинна клітковина, буряковий жом, мінеральні речовини, риб'ячий жир, олія соєва, фруктоолігосахариди, яєчний порошок, поліфосфат натрію, DL-метіонін, гидролизованные дріжджі (джерело манноолигосахаридов), таурин, гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), L-лізин, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
Норми годівлі
Рекомендована щоденна доза (в грамах)
Вік собаки | Вага дорослого собаки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 26 кг | 28 кг | 30 кг | |
2 місяці | 230 | 250 | 255 | 270 | 290 | 290 | 290 |
3 місяці | 275 | 295 | 310 | 330 | 350 | 355 | 360 |
4 місяці | 295 | 315 | 335 | 355 | 380 | 390 | 405 |
5 місяців | 300 | 325 | 345 | 370 | 390 | 410 | 425 |
6 місяців | 300 | 325 | 345 | 370 | 390 | 415 | 435 |
7 місяців | 295 | 320 | 345 | 365 | 390 | 410 | 435 |
8 місяців | 290 | 315 | 340 | 360 | 385 | 405 | 430 |
9 місяців | 290 | 310 | 335 | 355 | 380 | 400 | 425 |
10 місяців | 285 | 305 | 330 | 350 | 375 | 395 | 415 |
11 місяців | 280 | 305 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Вид корму | Основне харчування |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Середні |
Форма випуску | Сухі корми |
Користувацькі характеристики | |
Вага упаковки | 12 кг |
Вікова група | Від 1-го мясяца |
Склад | домашня птиця |
- Ціна: 2 160 грн